Երևանի պատանիների և աղջիկների առաջնություն-2021
Երևանի պատանիների և աղջիկների առաջնություններում իրենց որակավորման կարգերը բարձրացրեցին հետևյալ մասնակիցները՝
2021թ․Երևանի շախմատի մ-08տ․ պատանիների առաջնություն | |||||||||||||||
Final Ranking after 9 Rounds | Շնորհել՝ | ||||||||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | ||||||||||
3 | Ստեփանյան Արտյոմ Մհերի | ARM | 4 | Տ․ Պետրոսյան մ/դ / Ա․ Սանթրյան | 7 | 3-րդ | |||||||||
4 | Դանիելյան Ռոստոմ Էդգարի | ARM | 4 | Գագիկ Մարտիրոսյան | 6,5 | 3-րդ | |||||||||
6 | Դարմանջյան Հակոբ Ներսեսի | ARM | 4 | Ակադեմիա / Ա․ Շահինյան | 6,5 | 3-րդ | |||||||||
10 | Մկրտչյան Րաֆֆի Նորիկի | ARM | 4 | Մալաթիա-Սեբաստիա / Վարդան Մ․ | 5,5 | 3-րդ | 8 խաղափուլով | ||||||||
11 | Գասպարյան Ռոբերտ Արտակի | ARM | 4 | Նոր Նորք / Ի. Կշտոյան | 5,5 | 3-րդ | 8 խաղափուլով | ||||||||
2021թ․Երևանի շախմատի մ-10տ․ պատանիների առաջնություն | |||||||||||||||
Final Ranking after 9 Rounds | |||||||||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | ||||||||||
1 | Դադասյան Տիգրան Արտակի | ARM | 222 | Ավան / Ռ. Ավագյան | 7,5 | 1-ինի բալ | |||||||||
3 | Ներսիսյան Ժորա Սամվելի | ARM | 222 | Մալաթիա-Սեբաստիա / Արտավազդ Հ. | 7 | 1-ին | |||||||||
25 | Մարգարյան Մարկ Աշոտի | ARM | 33 | Տ. Պետրոսյան մ/դ / Ա. Հայրապետյան | 5 | 2-րդ | |||||||||
27 | Սաֆարյան Համլետ Սամվելի | ARM | 33 | Արաբկիր / Հ. Ալեքսանյան | 5 | 2-րդ | |||||||||
31 | Մելիքսեթյան Հրաչյա Արտյոմի | ARM | 33 | Մալաթիա-Սեբաստիա / Արտավազդ Հ. | 4,5 | 2-րդ | |||||||||
37 | Հովհաննիսյան Վազգեն Արթուրի | ARM | 33 | Ակադեմիա / Տ. Ազարյան | 4,5 | 2-րդ | |||||||||
2021թ․Երևանի շախմատի մ-12տ․ պատանիների առաջնություն | |||||||||||||||
Final Ranking after 9 Rounds | |||||||||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | ||||||||||
11 | Մեսրոպյան Սամվել Մուշեղի | ARM | 555 | Ակադեմիա / Տ. Ազարյան | 6 | 1-ին | |||||||||
13 | Ղափլանյան Ստեփան Միքայելի | ARM | 555 | Արաբկիր / Հ. Ալեքսանյան | 5,5 | 1-ինի բալ | |||||||||
17 | Սիմոնյան Հայկ Վահագնի | ARM | 222 | Ավան / Ռ. Ավագյան | 5,5 | 1-ինի բալ | |||||||||
19 | Մուսախանյան Վիկտոր Դավիթի | ARM | 555 | Արաբկիր / Ն. Գրիգորյան | 5 | 1-ինի բալ | |||||||||
21 | Հովհաննիսյան Միքայել Էդգարի | ARM | 222 | Աջափնյակ / Բ. Գրիգորյան | 5 | 1-ինի բալ | |||||||||
22 | Սայադյան Հարություն Արամի | ARM | 555 | Մալաթիա-Սեբաստիա / Վարդան Մ. | 5 | 1-ինի բալ | |||||||||
23 | Սանթրոսյան Աշոտ Վազգենի | ARM | 222 | Ակադեմիա / Տ. Ազարյան | 5 | 1-ինի բալ | |||||||||
24 | Կոստանյան Կոնստանտին Արտավազդի | ARM | 222 | Արաբկիր / Է. Սայադյան | 5 | 1-ինի բալ | |||||||||
28 | Բդեյան Վլադիմիր Հակոբի | ARM | 222 | Նուբարաշեն / Հ. Բոյաջյան | 5 | 1-ինի բալ | |||||||||
34 | Խաչատրյան Արման Ներսեսի | ARM | 222 | Տ. Պետրոսյան մ/դ / Ա. Սանթրյան | 4,5 | 1-ինի բալ | |||||||||
2021թ․Երևանի շախմատի մ-14տ․ պատանիների առաջնություն | |||||||||||||||
Final Ranking after 9 Rounds | |||||||||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | ||||||||||
20 | Պողոսյան Դանիել Ռոբերտի | ARM | 555 | Մալաթիա-Սեբաստիա / Վարդան Մ. | 4,5 | 1-ինի բալ | |||||||||
2021թ․Երևանի շախմատի մ-10տ․ աղջիկների առաջնություն | |||||||||||||||
Final Ranking after 9 Rounds | |||||||||||||||
Rk. | Name | Gr | FED | Rtg | Club/City | Pts. | |||||||||
4 | Աֆիյան Նատալի Վալերիի | ARM | 4 | Տ. Պետրոսյան մ/դ / Ա. Առաքելյան | 6,5 | 3-րդ | |||||||||
9 | Անտոնյան Լյուդմիլա Միխայիլի | ARM | 4 | Դավթաշեն / Տ. Դանիելյան | 5 | 3-րդ | |||||||||
2021թ․Երևանի շախմատի մ-12տ․ աղջիկների առաջնություն | |||||||||||||||
Final Ranking after 9 Rounds | |||||||||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | ||||||||||
3 | Դանիելյան Լիլիա Սասունի | ARM | 222 | Նոր Նորք / Ս. Պողոսյան | 6,5 | 1-ինի բալ | |||||||||
10 | Սարդարյան Միլա Արթուրի | ARM | 33 | Տ. Պետրոսյան մ/դ / Տ. Պողոսյան | 5 | 2-րդ |
Կարգ լրացրած մասնակիցները որակավորման գրքույկներով կարող են մոտենալ Երևանի շախմատի ֆեդերացիա։